見座発電所


| 所在地 | 岐阜県高山市上宝町見座字沖川原944番地 |
|---|---|
| 水系河川名 | 【神通川水系】高原川、双六川 【普通河川】下佐谷、チカツエ谷、山吹谷、井ノ口谷、下坪谷 |
| 流域面積 | 418.29㎢ |
| 認可出力 | (最大)26,300kW |
| 使用水量 | (最大)29.0㎥/s |
| 有効落差 | (最大)102.86m |
| 理論出力 | (最大)29,233kW |
| 周波数 | 60Hz |
| 回転数 | 450rpm |
| 水車出力 | 13,700kW 2台 |
| 発電機出力 | 15,000kVA 2台 |
葛山発電所


| 所在地 | 岐阜県高山市上宝町長倉字横平1858番地3 |
|---|---|
| 水系河川名 | 【神通川水系】高原川 【普通河川】笠谷、下佐谷、ウジカ谷 |
| 流域面積 | 223.40㎢ |
| 認可出力 | (最大)25,677kW |
| 使用水量 | (最大)18.7㎥/s |
| 有効落差 | (最大)157.4m |
| 理論出力 | (最大)28,845kW |
| 周波数 | 60Hz |
| 回転数 | 600rpm |
| 水車出力 | 13,400kW 2台 |
| 発電機出力 | 15,000kVA 2台 |

